반응형
시간이 아주 빠르게 흘러 갑진년(甲辰年)이 가고 2025년 을사년(乙巳年) 새해가 밝아옵니다.
새해가 바로 코앞이니 2025년 을사년 새해 계획 잘 세우고, 잘 실행해야겠습니다~
각 지역별, 해돋이 명소 별 일출 시간 정리하오니, 새해 첫 날 아침에 떠오르는 해를 보며 한 해를 다짐하는 것이 좋겠습니다.
1. 새해 첫 일출 시간
2025년 새해 첫 일출은 가장 동쪽인 독도에서 아침 7시 26분에 볼 수 있고
울산 간절곶, 방어진 7시31분에 시작하여 내륙지방으로 일출이 이어집니다.
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
서울 | 7시 47분 | 17시 24분 |
인천 | 7시 48분 | 17시 25분 |
부산 | 7시 32분 | 17시 22분 |
대구 | 7시 36분 | 17시 22분 |
세종 | 7시 43분 | 17시 25분 |
대전 | 7시 42분 | 17시 25분 |
광주 | 7시 41분 | 17시 31분 |
울산 | 7시 32분 | 17시 20분 |
2. 해돋이 명소 일출 시간
경기도 화성지역
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
화성궁평 | 7시 47분 | 17시 26분 |
화성전곡항 | 7시 47분 | 17시 26분 |
화성제부도 | 7시 47분 | 17시 26분 |
인천광역시
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
강화도동막 | 7시 49분 | 17시 26분 |
무의도하나개 | 7시 49분 | 17시 26분 |
석모도민머루 | 7시 50분 | 17시 26분 |
영흥도장경리 | 7시 48분 | 17시 27분 |
인천대청도 | 7시 57분 | 17시 32분 |
인천백령도 | 7시 57분 | 17시 32분 |
인천소청도 | 7시 56분 | 17시 32분 |
인천연평도 | 7시 52분 | 17시 29분 |
인천월미도 | 7시 48분 | 17시 25분 |
인천을왕리 | 7시 49분 | 17시 26분 |
반응형
강원도
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
경포대 | 7시 40분 | 17시 15분 |
정동진 | 7시 39분 | 17시 15분 |
주문진 | 7시 41분 | 17시 15분 |
고성백도 | 7시 43분 | 17시 15분 |
고성송지호 | 7시 43분 | 17시 15분 |
고성화진포 | 7시 43분 | 17시 15분 |
동해망상 | 7시 38분 | 17시 15분 |
동해추암 | 7시 38분 | 17시 15분 |
삼척맹방 | 7시 37분 | 17시 15분 |
속초항 | 7시 42분 | 17시 15분 |
양양낙산 | 7시 41분 | 17시 15분 |
양양하조대 | 7시 41분 | 17시 15분 |
충청남도
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
당진난지도 | 7시 48분 | 17시 27분 |
당지왜목마을 | 7시 47분 | 17시 27분 |
보령대천 | 7시 45분 | 17시 29분 |
보령무창포 | 7시 45분 | 17시 28분 |
서산간월암 | 7시 47분 | 17시 29분 |
서천춘장대 | 7시 45분 | 17시 29분 |
안면도꽃지 | 7시 46분 | 17시 29분 |
태안만리포 | 7시 48분 | 17시 29분 |
전라남도/북도
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
고흥외나로도 | 7시 36분 | 17시 30분 |
무안도리포 | 7시 43분 | 17시 33분 |
신안가거도 | 7시 45분 | 17시 40분 |
신안홍도 | 7시 46분 | 17시 38분 |
신안흑산항 | 7시 45분 | 17시 37분 |
영광가마미 | 7시 43분 | 17시 32분 |
완도보길도 | 7시 40분 | 17시 35분 |
진도세방낙조 | 7시 42분 | 17시 35분 |
해남땅끝마을 | 7시 40분 | 17시 34분 |
부안격포 | 7시 44분 | 17시 31분 |
부안곰소항 | 7시 43분 | 17시 30분 |
경상북도/남도
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
거제학동몽돌 | 7시 33분 | 17시 24분 |
감포수중릉 | 7시 32분 | 17시 19분 |
독도 | 7시 26분 | 17시 5분 |
울릉도 | 7시 31분 | 17시 8분 |
영덕고래불 | 7시 35분 | 17시 17분 |
영덕장사 | 7시 34분 | 17시 18분 |
울진망양정 | 7시 36분 | 17시 16분 |
울진죽변 | 7시 36분 | 17시 15분 |
포항구룡포 | 7시 32분 | 17시 18분 |
포항칠포 | 7시 33분 | 17시 18분 |
포항호미곶 | 7시 32분 | 17시 17분 |
포항화진 | 7시 34분 | 17시 18분 |
부산광역시
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
다대포 | 7시 32분 | 17시 22분 |
태종대 | 7시 32분 | 17시 22분 |
해운대 | 7시 32분 | 17시 21분 |
울산광역시
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
대왕암공원 | 7시 31분 | 17시 19분 |
울산간절곶 | 7시 31분 | 17시 20분 |
울산방어진 | 7시 31분 | 17시 19분 |
울산주전몽돌 | 7시 32분 | 17시 19분 |
제주도
지역 | 일출_2025.1.1. | 일몰_2024.12.31 |
서귀포강정 | 7시 38분 | 17시 37분 |
마라도 | 7시 38분 | 17시 38분 |
이어도 | 7시 38분 | 17시 38분 |
서귀포표선 | 7시 36분 | 17시 35분 |
제주차귀도 | 7시 39분 | 17시 38분 |
제주협재 | 7시 39분 | 17시 38분 |
3. 전국 유명산 일출 시간
지역 | 일출_2025.1.1. |
울산 가지산 | 7시 34분 |
포항 내연산 | 7시 34분 |
동해 두타산 | 7시 38분 |
영천 보현산 | 7시 35분 |
인제 설악산 | 7시 43분 |
단양 소백산 | 7시 39분 |
홍천 오대산 | 7시 41분 |
서울 응봉산 | 7시 37분 |
청송 주왕산 | 7시 35분 |
봉화 청량산 | 7시 37분 |
경주 토함산 | 7시 32분 |
군위 팔공산 | 7시 36분 |
양산 천성산 | 7시 33분 |
이상 2025년 새해 첫 날 해돋이 명소 일출 시간을 알아보았습니다.
을사년 새해 모두 복 많이 받으세요~
반응형
'일상정보' 카테고리의 다른 글
시내 광역버스 지하철 GTX A, Kpass 다자녀 할인 신청하고 50% 환급[더경기패스 인천아이패스 광주G패스] (1) | 2025.01.03 |
---|---|
PDF파일 인쇄 출력 잘릴 때 해결 방법[HP프린터] (0) | 2024.11.15 |
문화상품권 교보문고 바로드림 사용방법[교보캐시 전환] (1) | 2024.11.10 |
강원도 양양 평창 횡성 태백 등 생활인구, 숙박 레저 관광시설 여행 할인(2025년 부터~) (11) | 2024.11.04 |
검은색으로 변해버린 알PFD 배경색 변경 방법 (0) | 2024.10.28 |